| Paket Wisata Pulau Pari | ||
Jumlah | 2Day 1Night | 3Day 2Night |
| Peserta | Harga per’orang | Harga per’orang |
20-90 | Rp. 360.000 | Rp. 530.000 |
15-19 | Rp. 370.000 | Rp. 550.000 |
10-14 | Rp. 385.000 | Rp. 560.000 |
9 | Rp. 485.000 | Rp. 590.000 |
8 | Rp. 450.000 | Rp. 630.000 |
7 | Rp. 490.000 | Rp. 670.000 |
6 | Rp. 510.000 | Rp. 740.000 |
5 | Rp. 575.000 | Rp. 760.000 |
4 | Rp. 615.000 | Rp. 790.000 |
3 | Rp. 750.000 | Rp. 950.000 |
2 | Rp. 920.000 | Rp. 1.320.000 |
Fasilitas Paket Wisata : | ||
Biaya Diluar Paket Wisata : * Partisipasi Uang Kebersihan Saat Masuk Objek Wisata *
| ||
| Paket Pulau Pari One Day Trip Via Baywalk | ||
Jumlah Pesera | Harga per Orang | |
2 org | Rp. 980.000 | |
3 org | Rp. 940.000 | |
4 org | Rp. 930.000 | |
5 org | Rp. 910.000 | |
6 org | Rp. 900.000 | |
7 – 9 org | Rp. 860.000 | |
10 -15 org | Rp. 820.000 | |
16 – 100 org | Rp. 810.000 | |
| ||
Biaya Diluar Paket Wisata :
* Partisipasi Uang Kebersihan Saat Masuk Objek Wisata *
| Paket Pulau Pari Via Baywalk Pluit | ||
Jumlah | 2Day 1Night | 3Day 2Night |
| Peserta | Harga per’orang | Harga per’orang |
20-90 | Rp. 840.000 | Rp. 930.000 |
15-19 | Rp. 850.000 | Rp. 990.000 |
10-14 | Rp. 870.000 | Rp. 1.010.000 |
9 | Rp. 920.000 | Rp. 1.030.000 |
8 | Rp. 930.000 | Rp. 1.070.000 |
7 | Rp. 940.000 | Rp. 1.130.000 |
6 | Rp. 960.000 | Rp. 1.200.000 |
5 | Rp. 1.020.000 | Rp. 1.210.000 |
4 | Rp. 1.130.000 | Rp. 1.230.000 |
3 | Rp. 1.140.000 | Rp. 1.310.000 |
2 | Rp. 1.390.000 | Rp. 1.810.000 |
Fasilitas Paket Wisata : | ||
Biaya Diluar Paket Wisata : * Partisipasi Uang Kebersihan Saat Masuk Objek Wisata *
| ||
Hari Pertama
Hari Kedua
Note : Kegiatan Bisa saja terjadi Perubahan Sesuai Kondisi di Lapangan
Uraian kegiatan :
Hari Pertama
Hari Kedua
Hari Ketiga
Note : Kegiatan Bisa saja terjadi Perubahan Sesuai Kondisi di Lapangan
www.jelajahtidungindonesia.co.id Situs Pemasaran Resmi Wisata Pulau Seribu | Jaringan Situs Kami : www.jelajahtidung.com